パルウエーブ 会社沿革と製品紹介
会社沿革
昭和57年 | 12月 | 会社設立 |
---|---|---|
平成11年 | 3月 8月 | 社名を株式会社パルウェーブに変更 新宿KMビル(新宿1丁目14番5号)に移転 |
平成15年 | 7月 8月 | 「リンパセラピー」および「リンパセラピスト」の商標登録を完了 ビッグス新宿ビル(新宿2丁目19番1号)に移転 |
平成17年 | 1月 5月 | 「ファイトセラピー」及び「ファイトセラピスト」の商標登録を完了 「パルワールド」事業を開始 |
平成18年 | 4月 5月 7月 | 米国財団法人「野口医学研究所」と業務提携 「野口医学研究所」監修 リンパセラピー資格制度を運用開始 「クローバー」事業を開始 |
平成20年 | 10月 | 「メディカルサポートシリーズ」販売開始 |
平成21年 | 6月 | 業務拡張につき、サンモール第7ビル(現所在地)に移転 |
平成22年 | 4月 | 「美白専門」シリーズを販売開始 |
製品紹介
4U ミネラルボディジェル
リンパセラピーのためのボディジェルです。ミネラル水をベースに、ヒマシ油、天然鉱石のシリカ、天然植物由来成分のシソエキス、黒砂糖エキス、リンゴ種子エキスやオリーブ葉エキスなどを独自のバランシングテクノロジーで配合しました。リンパセラピーと組み合わせることで高い相乗効果が得られますので、手軽にリンパセラピーがご体感いただけます。また、甘草抽出物であるグリチルリチン酸も配合されておりますので、お肌に優しく、幅広い用途にお使いいただけます。
水、グリセリン、ヒマシ油、ジメチコン、ペンチレングリコール、スクワラン、アルミナ、ポリアクリルアミド、シリカ、黒砂糖エキス、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、ダイズ油、尿素、シソエキス、アミノカプロン酸、イノシトール、渇藻エキス、紅藻エキス、緑藻エキス、ヒアルロン酸Na、ショウキョウエキス、水溶性コラーゲン、ヨモギエキス、ホオノキ樹皮エキス、ヘキシルデカノール、リンゴ種子エキス、
パパイア果実エキス、レモン果汁、オリーブ葉エキス、キシリトール、エブリコエキス、PEG40水添ヒマシ油、BG、塩化K、塩化Mg、ラウレス-7、水添ポリイソブテン、フェノキシエタノール
人生はあなたの判断で決まっていく
納得できる選択をして
自分らしく前向きに生きましょうね
心豊かで幸せな人生を目指している方は
休日の午後にでもゆったりとした気分で トップページからご覧くださいね
私が展開中のMLMにご興味のある方は ご案内ページをご覧ください
◆ 知ってほしいホントのこと ◆
インターネットを使って
ネットワークビジネスのできる時代になりました!
が! 現在 インターネット展開を認めている
ネットワークビジネスの会社は ほとんどないのです(^_^;)

インターネット展開を認めている会社なら
インターネットで始めて
ルール(規約)に沿って活動するだけで
想像以上の結果を生み出すことができるのです
インターネットを使ったネットワークビジネスは
ノウハウ&サポート体制が
整っていてこそ 成り立つビジネスなのですね
逆にノウハウ&サポート体制がなくては
収入が増え続けるどころか 収入にはなりません(>_<;)!
そして このノウハウやマニュアルに
高額な価格をつけているグループもあるのです
ネットワークビジネスは個人戦ではなく団体戦です
自分1人が頑張っても成功できるものではありません

ダウンさんのみんなが稼げるようになってこそ
成功できるビジネスなのです
ダウンさんにノウハウやマニュアル
そして充実したサポートを「完全無料」で提供することは
当然のことだと 私は考えています(*^^)
MLMは女性が成功するはこちらから!
あなたへ贈る☆新・ネットワークビジネス無料ご案内資料
2015 ネットワークビジネスランキング ベスト
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラント・イーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレ・グレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
関連ページ
- GNLDインターナショナル
- M3(エムスリー)
- TIENS(ティエンズ)
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アミン
- アムウェイ
- アライヴン
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- インターネット×ネットワークビジネスが始動!
- インターネットでネットワークビジネスを始める
- エクスフューズジャパン
- エックスワン
- エムブラン
- オリヴィス OriVis
- グラント・イーワンズ
- サミットインターナショナル
- サンライダージャパンインク
- ザ マイラ
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- ジャパンライフ
- ジョイ
- スリーピース
- ドテラ・ジャパン
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネイチャーケアジャパン
- ネットワークビジネス 無料パンフレット
- ノエビア
- ハーバライフ
- パルウエーブ
- ビオライズ
- ピュアクリスタル
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーデイズ
- フューチャーエナジー
- ベガ(VEGA)
- ベルセレージュ
- ペレ・グレイス
- モナヴィー
- モリンダジャパン
- ユニシティ・ジャパン
- ライフバンテージ
- ローズライン
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 在宅 ネットワークビジネス 女性 副業成功
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本タッパーウェア
- 日本ベスト
- 赤塚
- 高陽社