ネットワークビジネスランキング
2018 売上ベスト100"速報!"
ネットワークビジネスランキング 2018
売上ベスト100+plus 最新速報!の発表です。
2018年もいち早く売上ランキングの速報をお届けしています!
ネットワークビジネス売上ランキングの速報の発表です。
ネットワークビジネスランキング 2018
売上ベスト100+plus【速報!】
ネットワークビジネスランキング 2018のベスト1は日本アムウェイです。
やはり不動の1位です。こ牙城を崩す会社は出てくるのでしょうか?
ネットワークビジネスランキング 2018 2位の三基商事から
7位のフォーエバーリビングまでは、昨年と同じランキングで予想どおりでした。
ですが、2018年の速報では
昨年の10位→8位にベルセレージュが踊りでましたね。
新興の外資企業もじわじわと上位に上がってきています。
ランキング外ですが、これからの注目会社は、ユニヴァ キャピタル UNIVA CAPITAL、JM オーシャン アベニュー(JMOA) Japan、Dubli(デュブリ) 、アンビットエナジー、、などがありますね。
それではネットワークビジネスランキング 2018速報!をご覧ください!
ネットワークビジネスランキング 2018速報 売上ベスト100+plus
2018 売上ランキング速報 1位~20位
ランキング | 会 社 名 | 売上(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 100,471 | 1.6 |
2 | 三基商事 | 60,000 | - |
3 | フォーデイズ | 42,949 | 8.1 |
4 | ニュースキンジャパン | 31,000 | - |
5 | ノエビア | 28,064 | 3.5 |
6 | アシュラン | 23,000 | - |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 20,580 | 5.0 |
8 | ベルセレージュ | 19,000 | - |
9 | シャルレ | 18,068 | ▲4.1 |
10 | モリンダジャパン | 17,000 | - |
11 | モデーアジャパン | 16,000 | - |
12 | ナチュラリープラス | 12,500 | ▲24.0 |
13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6.6 |
14 | 高陽社 | 9,000 | - |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | - |
15 | シャンデール | 8,000 | - |
17 | 赤塚 | 7,800 | - |
18 | グラント・イーワンズ | 7,200 | - |
19 | イオン化粧品 | 6,700 | - |
20 | アイビー化粧品 | 6,664 | 29.1 |
2018 売上ランキング速報 21位~50位
ランキング | 会 社 名 | 売上(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
21 | 日健総本社 | 6,400 | - |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | - |
23 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9.0 |
24 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | - |
24 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4.0 |
27 | ザ マイラ | 5,030 | 0.0 |
28 | ドテラ・ジャパン | 5,016 | 10.0 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 | - |
29 | サンクスアイ | 5,000 | 80.0 |
31 | TIENS(ティエンズ) | 4,800 | - |
32 | YOSA(旧バイオクイーン) | 4,749 | 0.1 |
33 | シナリー | 4,600 | - |
34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | 1.3 |
35 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | - |
37 | ペレ・グレイス | 3,650 | 0.5 |
38 | KZ1ジャパン(旧社名:エクスフューズジャパン) | 3,445 | 0.0 |
39 | グリーンプラネット | 3,400 | 0.0 |
40 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲2.5 |
41 | スリーピース | 2,730 | 127.5 |
42 | 三和 株式会社 | 2,500 | ▲16.7 |
43 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,427 | 9.0 |
44 | アミン | 2,400 | - |
45 | サンテクレアール | 2,300 | - |
46 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 |
47 | ベガ(VEGA) | 2,171 | ▲0.2 |
48 | ジュネスグローバル(旧モナヴィージャパン) | 2,100 | 5.0 |
49 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3.8 |
50 | ハッピーファミリー | 2,000 | - |
50 | アイスター商事 | 2,000 | - |
50 | マナテックジャパン | 2,000 | 10.0 |
50 | カイアニジャパン | 2,000 | - |
2018 売上ランキング速報 54位~
ランキング | 会 社 名 | 売上(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
54 | オードビー・ジャポン | 1,800 | - |
54 | ローズライン | 1,800 | - |
54 | エックスワン | 1,800 | - |
57 | シェラバートン | 1,790 | 5.6 |
58 | アトコントロール | 1,570 | 1.0 |
59 | M3(エムスリー) | 1,500 | ▲25.0 |
59 | エコロインターナショナル | 1,500 | - |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | - |
59 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7.1 |
59 | ネオライフインターナショナル(旧GNLDインターナショナル) | 1,500 | 20.0 |
64 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4.0 |
65 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 |
66 | 日本ベスト | 1,300 | - |
67 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
68 | エムジーエム | 1,200 | - |
68 | IPSコスメティックス | 1,200 | - |
68 | エムブラン | 1,200 | - |
71 | 国際友好交易 | 1,000 | 0.0 |
71 | サンベール | 1,000 | - |
71 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | - |
71 | マイフレンド | 1,000 | - |
71 | クレス薬品 | 1,000 | - |
71 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | - |
77 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
78 | ウイズ | 900 | - |
79 | レインボー | 800 | - |
79 | ウィル・サーチ | 800 | 0.5 |
81 | ライラック | 776 | 0.2 |
82 | ジョイ | 736 | 0.5 |
83 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | - |
83 | アフロゾーンジャパン | 700 | - |
85 | オリヴィス OriVis | 690 | 21.0 |
86 | DNAジャパン | 684 | 14.0 |
87 | 参壽恵本舗 | 633 | 6.0 |
88 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
88 | オーエイチエスジャパン | 600 | 100.0 |
88 | ピュアーライフ | 600 | - |
91 | 苔善 | 560 | - |
92 | ベルエアー | 530 | - |
93 | ピュアスター | 520 | 4.0 |
94 | ピー・エッチ・シー | 500 | - |
94 | エコプライム | 500 | - |
94 | プロティオス | 500 | - |
94 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | - |
94 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | - |
94 | ビィゴライフ | 500 | 6.4 |
94 | アストーラ | 500 | 1.0 |
101 | アルペン総合研究所 | 480 | - |
102 | セモア | 450 | - |
103 | スターリージャパン(STOLLE JAPAN CORPORATION) | 425 | 13.3 |
104 | エルブ | 400 | - |
104 | ラヴィ | 400 | - |
104 | ミューズ | 400 | 0.0 |
107 | DNAジャパン | 360 | - |
108 | エポックモア | 350 | - |
109 | コンフィアンスモリビア | 320 | ▲0.9 |
110 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 24.0 |
111 | ネオシャルム | 300 | - |
111 | クリエーション | 300 | - |
113 | フューチャーエナジー | 250 | - |
114 | 日本ビーエフ | 242 | 0.0 |
115 | フローランサンティ | 225 | - |
116 | ビオータ | 175 | 191.7 |
117 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
118 | ミラクル | 142 | ▲11.3 |
119 | サンライダージャパンインク | 130 | - |
(2018年 3月号 月刊ネットワークビジネスより)
2018年ランキングも中位の会社がけっこう変動しています。
これからも新しいネットワークビジネスランキングの動きが楽しみですね。
当サイトは特定の企業を推奨しておりません
心豊かで幸せな人生を目指している方は
休日の午後にでもゆったりとした気分で トップページからご覧ください
私が展開中のMLMにご興味のある方は ご案内ページをご覧ください
◆ 知ってほしいホントのこと ◆
インターネットを使って
ネットワークビジネスのできる時代が始まっています!
が! 現在 インターネット展開を認めている
ネットワークビジネスの会社は ほとんどないのです(^_^;)
インターネット集客が
「できる」か「できない」か
これが大きな分かれ道となるのです
「インターネット集客」と聞いて、
どのようなイメージがありますか?
ブログやFacebookなどのSNS活用でしょうか?
ですが、このビジネスは無料ブログやFacebookだけで
簡単に集客できる甘いビジネスではありません><;
私のチームでは長年の経験と実績に基づいた
完璧なマニュアルをご用意しています
そして、PC初心者さんも安心の
個別サポート体制も整っています!
自分のために 家族のためにも 叶えたい夢があるなら
行動を起こさないと何も始まらないですよね
インターネットなら居心地のいい自宅で
あなたの隙間時間を投資して
あとはネットワークビジネスをコツコツ続けるだけ
ビジネスやPCのことを無料で学べます
半年後や1年後のあなたを想像してみてください
継続するだけで成功できるのです
まずは 始めることから
一歩を踏む出すか出さないかは あなた次第ですからね
でも♪ 無料の資料を見るだけで 必ず一歩を踏み出せますよ
あなたに贈る☆目からウロコのネットワークビジネス無料のご案内
- しつこいご案内や勧誘は一切ありませんのでご安心ください
- 個人情報を資料送付の目的以外で利用することはありません
関連ページ
- 2015ネットワークビジネスランキング・ベスト100
- Dubli(デュブリ)
- FrontPage
- GNLDインターナショナル
- JM オーシャン アベニュー(JMOA) Japan
- M3(エムスリー)
- TIENS(ティエンズ)
- YOSA(旧バイオクイーン)
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アフロゾーンジャパン
- アミン
- アムウェイ
- アライヴン
- アンビットエナジー
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- インターネット×ネットワークビジネスが始動!
- インターネットでネットワークビジネスを始める
- エクスフューズジャパン
- エックスワン
- エムブラン
- オリヴィス OriVis
- カイアニ
- グラント・イーワンズ
- サミットインターナショナル
- サンクスアイ
- サンライダージャパンインク
- ザ マイラ
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- ジュネスグローバル
- ジョイ
- スターリージャパン(STOLLE JAPAN CORPORATION)
- スリーピース
- ドテラ・ジャパン
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネイチャーケアジャパン
- ネットワークビジネス 無料パンフレット
- ネットワークビジネスランキング 2013
- ネットワークビジネスランキング 2014
- ネットワークビジネスランキング 2016
- ネットワークビジネスランキング 2016 ベスト 予想版
- ネットワークビジネスランキング 2016 確定
- ネットワークビジネスランキング 2017 ベスト
- ネットワークビジネスランキング 2017 ベスト 即報
- ネットワークビジネスランキング 2019 売上ベスト 予報!
- ネットワークビジネスランキング 2019売上速報!
- ノエビア
- ハーバライフ
- ピュアクリスタル
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーデイズ
- フューチャーエナジー
- ベガ(VEGA)
- ベルセレージュ
- ペレ・グレイス
- モナヴィー
- モリンダジャパン
- ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン
- ユニシティ・ジャパン
- ユニヴァ キャピタル UNIVA CAPITAL
- ライフバンテージ
- ローズライン
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本タッパーウェア
- 日本ベスト
- 赤塚
- 高陽社