ネットワークビジネスランキング
健康食品
ネットワークビジネス会社の主力商品は健康食品です。
2014年 ネットワークビジネスランキング 健康食品部門を
ご紹介します。
健康食品売上高ランキング全60社で見ても、
合計売上高は、前年比3.4%増の2,662億4,600万円で
健康食品の売上は2年連続で増加しています。
ネットワークビジネス 健康食品 ランキング上位10社中
6社が売上増収を達成しています。
ランキングを見ても健康食品市場が好調なのがわかりますね。
ランキング | 会 社 名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 41,988 | 3.3 |
2 | フォーデイズ | 32,433 | 2.8 |
3 | ナチュラリープラス | 20,360 | 1.4 |
4 | ニュースキン | 19,600 | 0.8 |
5 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 18,900 | ▲10.0 |
6 | モリンダジャパン | 16,500 | |
7 | 日本シャクリー | 11,226 | 3.7 |
8 | ニューウェイズ | 9,240 | |
9 | 高陽社 | 8,100 | |
10 | ベルセレージュ | 8,100 | |
11 | ジュネスグローバル(旧モナヴィージャパン) | 8,000 | |
12 | ライフバンテージ | 6,750 | |
13 | ハーバライフ | 4,700 | |
14 | ビオライズ | 4,600 | 27.8 |
15 | ノエビア | 4,000 | |
16 | ネイチャーケアジャパン | 3,700 | |
17 | ニナファームジャポン | 3,325 | 16.0 |
18 | エクスフューズジャパン | 2,900 | 7.4 |
19 | 日健総本社 | 2,700 | |
20 | M3(エムスリー) | 2,500 | |
21 | セプテムプロダクツ | 2,410 | 2.0 |
22 | サンテクレアール | 2,150 | |
23 | イオスコーポレーション | 2,100 | |
24 | マナテックジャパン | 2,000 | |
24 | エイボンプロダクツ | 2,000 | |
24 | シーエムシー | 2,000 | |
27 | TIENS(ティエンズ) | 1,980 | 7.3 |
28 | フォーライフリサーチ | 1,700 | |
29 | プロティオス | 1,500 | |
30 | 国際友好交易 | 1,370 | |
31 | スターライズ | 1,227 | |
32 | 日本ユサナ | 1,000 | |
32 | クレス薬品 | 1,000 | |
32 | GNLDインターナショナル | 1,000 | |
32 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,000 | |
32 | エムジーエム | 1,000 | |
37 | 日本ベスト | 990 | |
38 | ユニヴェール | 860 | |
39 | DNAジャパン | 800 | |
40 | ウィル・サーチ | 770 | |
41 | ライラック | 742 | |
42 | ジョイ | 697 | 4.5 |
43 | 苔善 | 630 | 3.0 |
44 | ミューズ | 600 | |
45 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
46 | エムブラン | 470 | 17.5 |
47 | 参壽恵本舗 | 454 | 7.3 |
48 | YOSA(旧バイオクイーン) | 391 | |
49 | ナチュミン・ジャパン | 380 | ▼20.8 |
50 | DNAジャパン | 360 | |
51 | アイビー化粧品 | 342 | ▼2.6 |
52 | アルペン総合研究所 | 330 | |
53 | スターリジャパン | 310 | 3.3 |
54 | クリエイション | 300 | |
54 | フューチャーエナジー | 300 | |
56 | ライフネットコーポレーション | 280 | |
57 | フォーチュンインターナショナル | 270 | |
58 | 日本ビーエフ | 260 | |
59 | サンライダージャパンインク | 126 | |
60 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(月刊ネットワークビジネス8月号より)
当サイトは特定の企業を推奨しておりません
心豊かで幸せな人生を目指している方は
休日の午後にでもゆったりとした気分で トップページからご覧くださいね
私が展開中のMLMにご興味のある方は 資料請求へのご案内ページをご覧ください
◆ 知ってほしいホントのこと ◆
インターネットを使って
ネットワークビジネスのできる時代が始まっています!
が! 現在 インターネット展開を認めている
ネットワークビジネスの会社は ほとんどないのです(^_^;)
インターネット集客が
「できる」か「できない」か
これが大きな分かれ道となるのです
「インターネット集客」と聞いて、
どのようなイメージがありますか?
ブログやFacebookなどのSNS活用でしょうか?
ですが、このビジネスは無料ブログやFacebookだけで
簡単に集客できる甘いビジネスではありません><;
私のチームでは長年の経験と実績に基づいた
完璧なマニュアルをご用意しています
そして、PC初心者さんも安心の
個別サポート体制も整っています!
自分のために 家族のためにも 叶えたい夢があるなら
行動を起こさないと何も始まらないですよね
インターネットなら居心地のいい自宅で
あなたの隙間時間を投資して
あとはネットワークビジネスをコツコツ続けるだけ
ビジネスやPCのことを無料で学べます
半年後や1年後のあなたを想像してみてください
継続するだけで成功できるのです
まずは 始めることから
一歩を踏む出すか出さないかは あなた次第ですからね
でも♪ 無料の資料を見るだけで 必ず一歩を踏み出せますよ
あなたに贈る☆目からウロコのネットワークビジネス無料のご案内
- しつこいご案内や勧誘は一切ありませんのでご安心ください
- 個人情報を資料送付の目的以外で利用することはありません
ランキング | 会 社 名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | ジュネスグローバル(旧モナヴィージャパン) | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラント・イーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | YOSA(旧バイオクイーン) | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレ・グレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
関連ページ
- GNLDインターナショナル
- M3(エムスリー)
- TIENS(ティエンズ)
- YOSA(旧バイオクイーン)
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アミン
- アムウェイ
- アライヴン
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- インターネット×ネットワークビジネスが始動!
- インターネットでネットワークビジネスを始める
- エクスフューズジャパン
- エックスワン
- エムブラン
- オリヴィス OriVis
- グラント・イーワンズ
- サミットインターナショナル
- サンライダージャパンインク
- ザ マイラ
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- ジャパンライフ
- ジュネスグローバル
- ジョイ
- スリーピース
- ドテラ・ジャパン
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネイチャーケアジャパン
- ネットワークビジネス 無料パンフレット
- ネットワークビジネス 無料リーフレット
- ネットワークビジネス 話題の製品
- ネットワークビジネス会社
- ノエビア
- ハーバライフ
- パルウエーブ
- ビオライズ
- ピュアクリスタル
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーデイズ
- フューチャーエナジー
- ベガ(VEGA)
- ベルセレージュ
- ペレ・グレイス
- モナヴィー
- モリンダジャパン
- ユニシティ・ジャパン
- ライフバンテージ
- ローズライン
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本タッパーウェア
- 日本ベスト
- 赤塚
- 高陽社