美しい肌印象へ。ニナファームジャポンの美の追求
ニナファームヒストリー
1993 | 1969年、SOD(スーパーオキシドディスムターゼ)がフリドヴィッチ博士(Dr.I. Fridovich)とジョー・マッコード博士(Dr. J. McCord)により発見されました。その後、マーヴィン・イディアス博士(現会長)を中心として世界抗酸化学会(初代会長および、現名誉会長:J・マッコード博士)が設立され、SODの研究が進められてきました。 フランスニナファーム社は、1993年、マーヴィン・イディアス博士の率いる科学的リーダーシップによりベジット・イディアス博士、T・メルシエ博士(Dr.ThierryMercier)、また、その他の科学者により設立されました。 SOD研究は、世界抗酸化学会の基礎研究をもとに、ニナファーム社がその応用と原料処方、臨床試験を行い、SOD活性技術からミトコンドリアにいたるまで、革新的市場の開拓に貢献しています。 世界抗酸化学会およびニナファーム社は、SODの独自研究による新しい抗酸化物質の活性メカニズムの証明により、製薬・健康食品・化粧品産業の分野において、世界のリーディングカンパニーとして先端を走っております。 ニナファーム社は世界抗酸化学会とともに歩み、その研究の中心企業として現在までリードしてきております。 マーヴィン・イディアス 免疫学や抗酸化酵素(SOD)研究の世界的権威であり、世界抗酸化学会会長もつとめています。 フランスニナファーム社が設立されたアヌシーは、国境に近い、スイス・ジュネーブの南に位置する美しい街。モンブランにも程近く、湖と森に囲まれた自然が豊かで水の綺麗な土地として知られています。フランス随一の透明度を誇るアヌシー湖も有名です。 |
---|---|
2002 | ローズマリー葉とオリーブ葉からの抽出物を主成分とする抗酸化成分『ORISOD』が世界抗酸化学会『抗酸化化粧品最優秀賞』を受賞しました。 |
2003 | ニナファームジャポン設立。ニナファームジャポンは、抗酸化とアンチエイジングの研究において世界で活躍するフランス ニナファーム社のすぐれた技術や独自の植物性抗酸化成分を主成分とした製品を、日本の皆様にお届けするために2003年に誕生しました。 肌のメカニズムを知りつくした研究者とのコラボレーションにより、最先端テクノロジーと肌にやさしい天然成分にこだわり、日本人の肌に合った最高のエイジングスキンケアを日本国内で製造・販売しています。 “ポジティブ エイジング”という発想 すべての女性が持っている究極の目標、それは常に変わらず美しくあり続けることです。ニナファームジャポンの製品は、そんな女性たちが、いつまでも変わらず若くあり続けるためのお手伝いをします。ただ単にアンチエイジングを提唱するのではなく、積極的に歳を重ねていくことを提案。『今を一番美しい時にしたいと願うすべての女性へ・・・』 自然の恵みと世界品質の抗酸化技術との融合のもと、日本人女性の変わらぬ若さと美しさを願って、内外美容をコンセプトにしたスキンケアライン『ACTISOD』シリーズが通信販売で発売を開始致しました。 ORISODにPHASINE(インゲン豆抽出物)のカロリー吸収抑制効果をプラスすることで抗酸化効果+ダイエットという新発想を可能とした成分OXYLIAがフランス抗酸化協会『スリミング成分最優秀賞』を受賞しました。 |
2004 | 先回りアンチエイジングをコンセプトにした、本来の『なりたい素肌』のために『ACTISOD PURE』シリーズが発売されました。 OXYLIAを配合したダイエットサプリメントが、モード雑誌≪ELLE FRANCE≫が選ぶ、『ベスト スリミング サプリメント』に輝きました。 |
2005 | 年齢を超えた美しさをめざすリフレッシュ ウォーター『NOAGE(ノアージュ)』発売。 スイカ果実エキス アクティソッド配合の美容ドリンク ノアージュがナチュラルハウスやプランタン銀座で発売を開始致しました。 健康博覧会2005にニナファームジャポンのブースを出展し、ニナファームジャポンの企業案内と、「ACTISOD」の成分紹介、サヴォンアンベリールの泡立て実演、ノアージュのサンプリングを致しました。 愛・地球博 I-BACフランス共和国アンテナショップ 開催 名鉄百貨店にて展開される「愛・地球博 I-BACフランス共和国アンテナショップ」開催(4/20~26)に伴い、愛知万博フランスパビリオン内でメディア関係者、万博関係者及びフランス政府代表の方々を招いたカクテルパーティーを催しました。 サヴォンアンベリールの広告塔として坂口良子さんを起用。TV番組にも出演していただきました ニナファームジャポン通販ショッピング番組『美健生活のススメ』全国放送開始。 エヴォンアンベリールをメイン商品として正しい洗顔方法や石けんの泡立て方法をレクチャー。“すべてのスキンケアは洗顔からはじまります。”をコンセプトに放送。サヴォンアンベリール通販売上15万個を突破いたしました。 サヴォンアンベリール&アクティソッド ピュアシリーズ店舗展開開始。 アクティソッドピュアシリーズにシンプルケア用ジェル状クリーム ジェルパスティークをプラスし、全国約300店舗のバラエティーショップ、ドラッグストアにて販売を開始。サヴォンアンベリールは“スイカ石けん”の愛称で話題を呼びました。 OXYLIAがヨーロッパ機能性食品学会 <ENI> 『スリミング成分最優秀賞』を受賞しました。 |
2006 | アクティソッドにプラチナ微粒子を贅沢にブレンドし誕生した、スペシャルアイテム『クリームプルミエール』が発売されました。 ザクロから抽出された新成分ヴィキュア配合の2商品 化粧水ミストローションヴィキュアと日焼け止め美容液UVエマルジョンミューが発売されました。 フランス ニナファーム社発信のニナファームブランド≪ACTIAGE アクティアージュ≫シリーズが日本で先行発売されました。 |
2007 | ACTISODが世界抗酸化学会 <ISANH> 『最優秀成分賞』を受賞しました。 サヴォンアンベリールから全身用スキンケア石けん『サヴォン アンベリール ノワール』が発売されました。 アクティアージュシリーズにミストタイプ化粧水 ウォータープレシャスが登場。アクティアージュシリーズが3STEPスキンケアとしてより効果的なラインナップになりました。 |
2008 | ニナファームジャポンの2008年のイメージキャラクターとして小倉優子(おぐらゆうこ)さんを起用いたしました。 TBS赤坂サカスで開催されたエコパーティーに参加。「ECO PARTY 2008」のコンセプトは『エコ エクスペリエンス(ECO EXPERIENCE)』。 フリーマーケットではエコバッグを使用して、『ReUSE(再利用)』を体験。 トークショーやライブも行われました。 ニナファームジャポン創立5周年限定商品『サヴォン アンベリール アクティソッド プレミアム』。スキンケアの基本である洗顔を常に追求し続けるニナファームジャポンが、構想から2年、制作1年をかけて生まれた世界最高峰の石けんが500個限定発売しました。 アクティアージュシリーズにヘアケアライン アクティアージュヘアプロテクトシャンプー&コンディショナーが登場。『洗う』『補う』『守る』『保つ』『育てる』新発想のヘアケアシリーズが登場。 |
2009 | グラミー賞2009 ギフトラウンジに出品。サヴォンアンベリールをはじめニナファームジャポンの商品がアメリカやブラジルのTV番組の取材を受けるなど、ハリウッドセレブやメディアに注目されました。 リフレッシュ ウォーター ノアージュがフェリーチェ・トワコの君島十和子さんプロデュースのもとリニューアル。風味・パッケージデザインにクリエイティブアイデアをいただきました。 ASSE オープンテニストーナメント ニナファームカップ2009(8月~10月)が開催し、 ニナファームジャポンが特別協賛いたしました。 ジェルパスティークがさらに保湿力をアップしたジェルパスティーク モイスチャーとしてアクティアージュシリーズからリニューアル発売しました。 高級ラインとしてエクスプレシオンシリーズが登場。 部分用ホワイトニング美容液 エッセンス エクスプレシオン クリアと部分用リフトアップ美容液 エッセンス エクスプレシオン レイズの2種類が発売され、 ニナファームジャポンのスキンケアラインがさらに充実しました。 アクティアージュシリーズから美容ドリンク アクティアージュ トータルが登場。スキンケアからヘアケア、そしてインナーケアまでトータルにビューティーアップをサポートするシリーズになりました。 |
2010 | エイジングヘアケアシリーズに男女兼用頭皮用エッセンス スカルプエッセンス レヴェイユが発売されました。頭皮環境を整え、ハリやコシ、ボリューム感のある毛髪へ導きます。 クリーム プルミエールがアクティソッド&プラチナのコンビネーションに新たにヴィキュアを加え、エクスプレシオンシリーズとしてリニューアル発売されました。エイジングとホワイトニング効果を兼ね備えた濃密でリッチなクリームがふっくらとしたハリ、そして冴えわたる輝きを与えます。 ミストローションヴィキュアが保湿効果、美白効果をアップしてリニューアル発売されました。ツバキ種子エキスとアーチチョーク葉エキスを新規配合し、美白効果をより高めました。 2010年3月18日~22日にTOHOシネマズ六本木ヒルズにて開催されたフランス映画祭に協賛しました。 世界中でフランス映画の復興をめざすユニフランス主催で、最新フランス映画15作品が上映され、ジェーン・バーキンさんやキャストとのトークショーやサイン会などさまざまなイベントが行われました。 アマゾン薬用植物の天然オイルに、エイジングケア成分ヴィキュアをブレンドした入浴用のスキンケアオイルが新発売されました。ニナファームスキンケアシリーズにトータルビューティーを目指す、ボディケアシリーズが追加されました。 フェイスケアオプショナルシリーズにリップクリーム リップトリートメント ルフレが仲間入り。『女性の魅力をよりいっそう引き出す、艶めくグラマラスリップへ。』ポイントケア商品がますます充実しました。 『手肌にもエイジングケアを』というコンセプトから誕生したオヴィ ハンドモイスチャーが登場。新成分ヴィキュア オイル配合で年齢を映し出す手肌のエイジングダメージを徹底ケアするハンドクリームがボディケアシリーズから発売されました。 |
2011 | 2011年2月20日(日) ニナファームジャポンがメインスポンサーを務めるJDC日本ダンス議会主催アジアオープンプロフェッショナルダンス選手権大会が日本武道館で開催されました。世界各地からトップレベルの社交ダンスやラテンダンスのダンサーが集まり、激しい火花を散らしました。 口臭の原因の大半である舌の汚れ≪舌苔≫に着目した新発想のブレスケアアイテムクレオブレスシートが登場。お口の中が気になるとき、ウェットタイプのシートでやさしく舌の表面をふきとるだけでクリーンに導きます。オーラルケア用に開発された新エイジングケア成分ヴィキュアパウダー配合で、より効果的な口内ケアが可能になりました。 洗顔前のスキンケアをコンセプトに生まれた角質柔軟ジェルプレラヴァージュが発売。サヴォンシリーズの泡洗顔にプラスしたジェルの角質ケアで、肌に不要なものをやさしくすっきり落とし、肌本来のターンオーバーをサポート。なめらかですこやかな角質へ導くスペシャル角質ケアができます。 肌の明るさ、透明感を取り戻すためには、与えるだけのスキンケアだけではなく、洗顔から大人の肌のくすみを考えたスキンケア石けん、サヴォンアンベリールブランシュールがサヴォンシリーズに加わりました。植物由来の保湿成分、美容成分配合。濃密で柔らかな泡が大人の肌をトリートメントします。 年齢を重ねてもなお健康で美しく生きるために、ニナファームが提案する抗酸化ライフ。その想いから人間の生命維持の根幹を支える「食」、そして日本人の主食である米に着目し、ニナファームジャポンオリジナルのお米≪にな光≫が誕生しました。プロバイオティクス環境農業によって、乳酸菌(ラクトバチルスファーメンタム403菌)を使用し育てられた新潟魚沼産こしひかりです。 |
2012 | ニナファームジャポンがメインスポンサーを務める、JDC(日本ダンス議会)主催によるアジアオープンが2月26日(日)日本武道館で開催されました。アジアオープンはWDCワールドスーパーシリーズのサーキット戦の一つで、唯一アジアで行われる大会。世界で活躍するダンサーも参戦し、華やかな大会となりました。 発売以来、多くのリピーターに支持されてきたUVエマルジョンミューが、さらなる進化を遂げてリニューアル。紫外線をはじめ、乾燥などの外的刺激から肌をプロテクトし、美しい肌合いに仕上げます。UVケアにとどまらない、一歩進んだお手入れが可能に。 多角的なアプローチで頭皮コンディションを整え、大人の髪の美しさ、すこやかな髪の成長と質を維持し、髪が喜ぶ頭皮を作る、大人の頭皮環境に着目したレヴェイユシリーズからスカルプシャンプーとヘアトリートメントが新登場しました。 レスベラトロールやアントシアニン、エラグ酸などが多く含まれるスペイン・アリカンテ産のザクロ由来のエイジングケア成分「ヴィキュア」を身体の内側から取り入れる、ゼリータイプのサプリメント「ヴィブランインナーブライト」が遂に発売されました。 悪玉細菌増殖のメカニズムに着目し、プラークができにくい口内環境へ導く歯みがき、クレオデンタルクリーンがクレオシリーズから登場。アクティソッドパウダーの配合によってプラーク形成を未然に防ぎ、すこやかな口内環境へ導きます。 |
2013 | 豊かな泡がやさしく肌を包み、古い角質や汚れを洗い流し、みずみずしいうるおいを肌に与え若々しい透明感あふれるボディへ導くザクロエキス“ヴィキュア”配合のボディソープ「ポネージュ」が誕生しました。 うるおいに満ちあふれた、肌本来の美しく輝くような透明感のある肌へ導く、ヴィキュア配合の透明感・うるおいライン“ヴィブラン”にヴィブランスキンブライトローションとスキンブライトジェルが加わりました。 ニナファームジャポンがメインスポンサーを務める、JDC(日本ダンス議会)主催によるアジアオープンが2月24日(日)に開催されました。フィールドの違うダンスの世界で、“美”を追求するという同じ目標を通し、ダンサーの方々にもニナファームの提案する“抗酸化ライフ”に共感していただけた3年間となりました。 フランスニナファーム設立20周年、ニナファームジャポン10周年というプレミアムイヤーを迎えた2013年。ニナファームは抗酸化研究の新たなステージへ。その第一弾として、“香りの効果”に着目し、ルームフレグランス“インフィニティ”を限定発売しました。 |
インターネットを使って
ネットワークビジネスのできる時代になりました!
が! 現在 インターネット展開を認めている
ネットワークビジネスの会社は ほとんどないのです(^_^;)

インターネット展開を認めている会社なら
インターネットで始めて
ルール(規約)に沿って活動するだけで
想像以上の結果を生み出すことができるのです
インターネットを使ったネットワークビジネスは
ノウハウ&サポート体制が
整っていてこそ 成り立つビジネスなのですね
逆にノウハウ&サポート体制がなくては
収入が増え続けるどころか 収入にはなりません(>_<;)!
そして このノウハウやマニュアルに
高額な価格をつけているグループもあるのです
ネットワークビジネスは個人戦ではなく団体戦です
自分1人が頑張っても成功できるものではありません

ダウンさんのみんなが稼げるようになってこそ
成功できるビジネスなのです
ダウンさんにノウハウやマニュアル
そして充実したサポートを「完全無料」で提供することは
当然のことだと 私は考えています(*^^)
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラント・イーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレ・グレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
関連ページ
- GNLDインターナショナル
- M3(エムスリー)
- TIENS(ティエンズ)
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アミン
- アムウェイ
- アライヴン
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- インターネット×ネットワークビジネスが始動!
- インターネットでネットワークビジネスを始める
- エクスフューズジャパン
- エックスワン
- エムブラン
- オリヴィス OriVis
- グラント・イーワンズ
- サミットインターナショナル
- サンライダージャパンインク
- ザ マイラ
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- ジャパンライフ
- ジョイ
- スリーピース
- ドテラ・ジャパン
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネイチャーケアジャパン
- ネットワークビジネス 無料パンフレット
- ノエビア
- ハーバライフ
- パルウエーブ
- ビオライズ
- ピュアクリスタル
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーデイズ
- フューチャーエナジー
- ベガ(VEGA)
- ベルセレージュ
- ペレ・グレイス
- モナヴィー
- モリンダジャパン
- ユニシティ・ジャパン
- ライフバンテージ
- ローズライン
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本タッパーウェア
- 日本ベスト
- 赤塚
- 高陽社