エックスワンのサンフォーラム宣言
サンフォーラム宣言
わたしたちはこう考えます。
エックスワンは、
高品質な商品を消費者に提供する会社です。
エックスワンは、
お客様の声を「聞き」、「考え」、商品の品質を上げることで
さらに満足していただける商品をつくり、
美しく健康な毎日の生活を提供いたしたいと考えています。
今、エックスワンは、
地球的規模で問題視されている「環境問題」に取り組んでいます。
◎地球を汚さない
◎愛する人々を「劣化する環境」から護る
こんな考えで、活動しています。
"Watch the world, Think the future"
子供たちによい地球を残したい。
これがエックスワンの願いです。
従ってエックスワンの商品には「想い」があります。「こだわり」があります。
世間の商品と比べて、パッケージやボトルなど少しかわっているかもしれません。
こんな「想い」を込めた商品の流通を促すためには、
単純な売りっぱなしの販売方法では、「想い」はなかなか拡がりません。
そこでエックスワンでは、
使用していただいた「その実感」を多くの方々に知っていただき
賛同していただいた会員の方々に直接お届けすることで、
流通の「ムダ」や「ロス」をなくし、
そのメリットを、原材料をいとわない
良質な商品の製造や販売活動の活性化に使っています。
&deco(green){エックスワンは、会員の方々の会社です。
「想いを持った」会員の方々の力が、
世界を変えると信じて、これからも活動を続けます。};
2006年9月 サンフォーラム宣言より
エックスワンは、1987年大手流通グループの一員として誕生しました。
以来今日に至るまで、ずっと「この想い」を持ち続けています。
ユニセフをはじめ、スポーツを通じて地球環境を考える非営利活動法人GSA(グローバル・スポーツ・アライアンス)への活動支援などを、環境保護を柱とした数々の社会支援にも積極的に力を注いでいます。
当サイトは特定の企業を推奨しておりません
心豊かで幸せな人生を目指している方は
休日の午後にでもゆったりとした気分で トップページからご覧ください
私が展開中のMLMにご興味のある方は ご案内ページをご覧ください
自分のために 家族のためにも 叶えたい夢があるなら
行動を起こさないと何も始まらないですよね
インターネットなら居心地のいい自宅で
あなたの隙間時間を投資して
あとはネットワークビジネスをコツコツ続けるだけ
ビジネスのことやPCことも無料で学べます
半年後や1年後のあなたを想像してみてください
楽しくなってきますね ビジネスを楽しみましょうね
まずは 始めることから
一歩を踏む出すか出さないかは 天と地ほどの差があります
でも♪ 過去の常識にとらわれない心を持てば 必ず一歩を踏み出せますよ
あなたに贈る☆目からウロコのネットワークビジネス無料のご案内
- しつこいご案内や勧誘は一切ありませんのでご安心ください
- 個人情報を資料送付の目的以外で利用することはありません
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラント・イーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレ・グレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
関連ページ
- GNLDインターナショナル
- M3(エムスリー)
- TIENS(ティエンズ)
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アミン
- アムウェイ
- アライヴン
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- インターネット×ネットワークビジネスが始動!
- インターネットでネットワークビジネスを始める
- エクスフューズジャパン
- エックスワン
- エムブラン
- オリヴィス OriVis
- グラント・イーワンズ
- サミットインターナショナル
- サンライダージャパンインク
- ザ マイラ
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- ジャパンライフ
- ジョイ
- スリーピース
- ドテラ・ジャパン
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネイチャーケアジャパン
- ネットワークビジネス 無料リーフレット
- ノエビア
- ハーバライフ
- パルウエーブ
- ビオライズ
- ピュアクリスタル
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーデイズ
- フューチャーエナジー
- ベガ(VEGA)
- ベルセレージュ
- ペレ・グレイス
- モナヴィー
- モリンダジャパン
- ユニシティ・ジャパン
- ライフバンテージ
- ローズライン
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本タッパーウェア
- 日本ベスト
- 赤塚
- 高陽社