エイシア AYSYA & Co.
All for your dream
会社概要
■ 会社名 | 株式会社エイシア |
■ 英語表記 | AYSYA & Co. |
■ 所在地 | 東京都目黒区上目黒1-16-12 鈴房ビル5階 |
■ 電話 | 03-3760-0666 |
■ FAX | 03-5721-0030 |
■ 設立 | 2009年2月13日 |
■ 資本金 | 1,000万円 |
■ 代表取締役 | 水谷哲也 |
■ 事業内容 | 健康食品、医薬部外品、化粧品の販売及び輸出入 食料品、飲料品の販売及び輸出入 ビタミン等の栄養剤を補給した栄養補助食品の販売及び輸出入 日用品雑貨の販売及び輸出入 |
製品案内 Lep Trim
エイシアの製品へのこだわり
常に最先端の科学の研究結果を重視し、臨床試験などでその効果が統計的に有意であると証明された優れた商品にこだわります。
長く安心して召し上がって頂けるように、天然由来を重視して、身体に優しい商品にこだわります。
副作用やリバウンドをもたらす見かけ上の即効性を追求するのではなく、身体全体のバランスのよい改善をもたらすオプティマムヘルス(最高の健康状態)をもたらす商品にこだわります。
自然のバランスを重視し、身体が本来持っている機能を働かせることを優先します。
人生はすべてあなたの判断で決まっていく
自分らしく前向きに生きてみませんか
心豊かで幸せな人生を目指している方は
休日の午後にでもゆったりとした気分で トップページからご覧くださいね
私が展開中のMLMにご興味のある方は ご案内ページをご覧ください
◆ 知ってほしいホントのこと ◆
インターネットを使って
ネットワークビジネスのできる時代が始まっています!
が! 現在 インターネット展開を認めている
ネットワークビジネスの会社は ほとんどないのです(^_^;)

インターネット集客が
「できる」か「できない」か
これが大きな分かれ道となるのです
「インターネット集客」と聞いて、
どのようなイメージがありますか?
ブログやFacebookなどのSNS活用でしょうか?
ですが、このビジネスは無料ブログやFacebookだけで
簡単に集客できる甘いビジネスではありません><;

私のチームでは長年の経験と実績に基づいた
完璧なマニュアルをご用意しています
そして、PC初心者さんも安心の
個別サポート体制も整っています!
インターネットで始めるネットワークビジネスは
マニュアルがなければ、相当な労力が必要になります
ただ、このマニュアルに
高額な使用料をつけているグループもあるので、要注意です!
ネットワークビジネスは個人戦ではなく団体戦です

グループのメンバーさんたちが稼げるように
なってこそ、成功できるビジネスなのです
私たちのマニュアル&サポートは
すべてが「完全無料」です!
「無料」とはいえ、内容の充実さは
そこら辺りの有料塾に決して負けない自信があります!
MLMは女性が成功するはこちらから!
あなたへ贈る☆新・ネットワークビジネス無料ご案内資料
● しつこいご案内や勧誘は一切ありませんのでご安心ください
● 個人情報を資料送付の目的以外で利用することはありません
2015 ネットワークビジネスランキング ベスト
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラント・イーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレ・グレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
関連ページ
- GNLDインターナショナル
- M3(エムスリー)
- TIENS(ティエンズ)
- アイビー化粧品
- アシュラン
- アミン
- アムウェイ
- アライヴン
- イオスコーポレーション
- イオン化粧品
- インターネット×ネットワークビジネスが始動!
- インターネットでネットワークビジネスを始める
- エイシアの環境・社会貢献活動
- エクスフューズジャパン
- エックスワン
- エムブラン
- オリヴィス OriVis
- グラント・イーワンズ
- サミットインターナショナル
- サンライダージャパンインク
- ザ マイラ
- シナジーワールドワイドジャパン
- シナリー
- シャルレ
- シャンデール
- ジャパンライフ
- ジョイ
- スリーピース
- ドテラ・ジャパン
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネイチャーケアジャパン
- ネットワークビジネス 無料パンフレット
- ネットワークビジネス会社
- ノエビア
- ハーバライフ
- パルウエーブ
- ビオライズ
- ピュアクリスタル
- フォーエバーリビングプロダクツジャパン
- フォーデイズ
- フューチャーエナジー
- ベガ(VEGA)
- ベルセレージュ
- ペレ・グレイス
- モナヴィー
- モリンダジャパン
- ユニシティ・ジャパン
- ライフバンテージ
- ローズライン
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 在宅 ネットワークビジネス 女性 副業成功
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本タッパーウェア
- 日本ベスト
- 赤塚
- 高陽社